FNCSグローバルチャンピオンシップ 2024 Day2、試合結果
日本時間の9月8日、9日に開催されるFNCSグローバルチャンピオンシップ 2024の試合結果についてまとめます。
※随時更新予定です。
第1試合
※合計ポイントを表示しています。
順位 | チーム | ポイント |
---|
1位 | EXD Peterbot + EXD Pollo | 448 |
2位 | HEROIC Th0masHD + Queasy | 425 |
3位 | Valiant Trulex + Falcon Chico | 336 |
4位 | Ovation Vico1x + aight flickzyGOTy | 289 |
5位 | Dukez + Elite Sphinx 7 | 267 |
6位 | Boltz + SG Brycx | 264 |
7位 | Huty + KovaaksXD | 241 |
8位 | Elite Parz + Bacca | 240 |
9位 | ManCity Cold + DIG Acorn | 238 |
10位 | Avivv + DIG bugha | 234 |
第2試合
順位 | チーム | ポイント |
---|
1位 | HEROIC Th0masHD + Queasy | 485 |
2位 | EXD Peterbot + EXD Pollo | 448 |
3位 | Ovation Vico1x + aight flickzyGOTy | 409 |
4位 | Valiant Trulex + Falcon Chico | 363 |
5位 | Huty + KovaaksXD | 343 |
6位 | XSET Clix + XSET Veno | 318 |
7位 | Boltz + SG Brycx | 318 |
8位 | Avivv + DIG bugha | 279 |
9位 | Dukez + Elite Sphinx 7 | 267 |
10位 | Aight P1ngfnz + HvK Wox | 245 |
第3試合
順位 | チーム | ポイント |
---|
1位 | EXD Peterbot + EXD Pollo | 608 |
2位 | HEROIC Th0masHD + Queasy | 569 |
3位 | Ovation Vico1x + aight flickzyGOTy | 475 |
4位 | Valiant Trulex + Falcon Chico | 459 |
5位 | Dukez + Elite Sphinx 7 | 357 |
6位 | Elite Parz + Bacca | 348 |
7位 | Huty + KovaaksXD | 343 |
8位 | XSET Clix + XSET Veno | 342 |
9位 | DT Rise + Ajerss | 339 |
10位 | Boltz + SG Brycx | 318 |
第4試合
順位 | チーム | ポイント |
---|
1位 | EXD Peterbot + EXD Pollo | 659 |
2位 | HEROIC Th0masHD + Queasy | 620 |
3位 | Ovation Vico1x + aight flickzyGOTy | 496 |
4位 | Valiant Trulex + Falcon Chico | 477 |
5位 | Dukez + Elite Sphinx 7 | 453 |
6位 | Boltz + SG Brycx | 448 |
7位 | Aight P1ngfnz + HvK Wox | 410 |
8位 | Chap + Falcon t3enyy | 383 |
9位 | NIP Pixie + CGN JannisZ | 367 |
10位 | Huty + KovaaksXD | 361 |
第5試合
順位 | チーム | ポイント |
---|
1位 | EXD Peterbot + EXD Pollo | 813 |
2位 | HEROIC Th0masHD + Queasy | 776 |
3位 | Ovation Vico1x + aight flickzyGOTy | 576 |
4位 | Valiant Trulex + Falcon Chico | 507 |
5位 | Boltz + SG Brycx | 484 |
6位 | Aight P1ngfnz + HvK Wox | 479 |
7位 | Dukez + Elite Sphinx 7 | 453 |
8位 | Chap + Falcon t3enyy | 449 |
9位 | Avivv + DIG bugha | 420 |
10位 | Elite Parz + Bacca | 411 |
第6試合
順位 | チーム | ポイント |
---|
1位 | EXD Peterbot + EXD Pollo | 985 |
2位 | HEROIC Th0masHD + Queasy | 776 |
3位 | Valiant Trulex + Falcon Chico | 627 |
4位 | Ovation Vico1x + aight flickzyGOTy | 574 |
5位 | Aight P1ngfnz + HvK Wox | 563 |
6位 | Chap + Falcon t3enyy | 533 |
7位 | Boltz + SG Brycx | 517 |
8位 | Dukez + Elite Sphinx 7 | 504 |
9位 | Rapid + Batman Bugha | 499 |
10位 | Falcon japko + SwizzY | 483 |