
ブレインロットを盗め(STEAL THE BRAINROT)に登場する最新ブレインロットまとめ
現在、フォートナイトでは「ブレインロットを盗め(STEAL THE BRAINROT)」というUEFNマップが非常に人気を集めています。
人気動画投稿者やプロプレイヤーも遊んでおり、SNS上でも話題となっています。

本記事では、このマップに登場する最新のブレインロットたちを一覧形式で紹介します。
STEAL THE BRAINROTとは?
「STEAL THE BRAINROT」は、プレイヤーがブレインロットを獲得し、自分の拠点を成長させていくタイクーン系シミュレーションマップです。
マップ中央には「ブレインロットマシーン」が設置されており、複数のブレインロットを合成することで、低確率ながら新しいブレインロットを入手できます。
また、島内で特定の儀式を行うことで、よりレアなブレインロットを獲得できる場合もあります。
プレイヤーは集めたブレインロットを活用して拠点をアップグレードし、最終的には「リバース(転生)」によって拠点全体を強化することが可能です。
リバースを行うとキャッシュ倍率や拠点の収容数が増加しますが、拠点内のブレインロットや資金はすべて消えてしまうため、実行タイミングには注意が必要です。
ブレインロットの仕組みと特徴
マップ内のレーンにはランダムでブレインロットが流れてきます。
プレイヤーはそれを獲得し、拠点のレベル上げやレアブレインロットの入手を目指します。
ブレインロットには以下のレアリティが存在します。
- コモン
- レア
- エピック
- レジェンダリー
- ミシック
- Brainrot God
- シークレット
レアリティが上がるほど獲得難易度も高くなり、キャッシュ倍率も上昇します。
さらに、ブレインロットには見た目や性能が変化する「変異タグ」が存在します。
変異タグの種類:
デフォルト / ゴールド / ダイヤモンド / アクア / レインボー / ギャラクシー / ゾンビ / ドリーミー / アイス&ファイア / カーニバル / ダークネス / ハロウィン
同じブレインロットでも、変異タグによって見た目が異なり、性能に影響する場合もあります。
出現天井
一定時間ごとに必ず上位レアリティが出現する「天井システム」が導入されています。
レアリティ | 出現保証時間 |
---|---|
レジェンダリー | 約5分ごと |
ミシック | 約15分ごと |
Brainrot God | 約1時間ごと |
もちろん運が良ければ、天井に達する前に出現することもあります。
登場するブレインロット一覧
以下では、「STEAL THE BRAINROT」に登場するブレインロットを一覧で紹介します。
新たなブレインロットが追加された際には、随時更新していきます。
画像 | ブレインロット名 | レアリティ | 特徴・出現率 |
---|---|---|---|
![]() | Fishini Bossini | アンコモン | 非常に出やすい定番ブレインロット |
![]() | Lirili Larilla | アンコモン | 非常に出やすい定番ブレインロット |
![]() | Tim Cheese | アンコモン | 非常に出やすい定番ブレインロット |
![]() | Fluriflura | アンコモン | 非常に出やすい定番ブレインロット |
![]() | Penguino Cocosino | アンコモン | 非常に出やすい定番ブレインロット |
![]() | Svinina Bombardino | アンコモン | 非常に出やすい定番ブレインロット |
![]() | Pipi Kiwi | アンコモン | 非常に出やすい定番ブレインロット |
![]() | Pipi Avocado | アンコモン | 非常に出やすい定番ブレインロット |
![]() | Trippi Troppi | レア | 非常に出やすい定番ブレインロット |
![]() | Tung Sahur | レア | 非常に出やすい定番ブレインロット |
![]() | Grangster Footera | レア | 非常に出やすい定番ブレインロット |
![]() | Boneca Ambalabu | レア | 非常に出やすい定番ブレインロット |
![]() | Ta Ta Ta Ta Sahur | レア | 非常に出やすい定番ブレインロット |
![]() | Pipi Potato | レア | 非常に出やすい定番ブレインロット |
![]() | Cappuccino Assassino | エピック | そこそこ出やすいブレインロット |
![]() | Brr Brr Patapim | エピック | そこそこ出やすいブレインロット |
![]() | Trulimero Trulicina | エピック | そこそこ出やすいブレインロット |
![]() | Bananita Dolphinita | エピック | そこそこ出やすいブレインロット |
![]() | Los Lirilitos | エピック | そこそこ出やすいブレインロット |
![]() | Salamino Pinguino | エピック | そこそこ出やすいブレインロット |
![]() | Los Tung TungCitos | エピック | そこそこ出やすいブレインロット |
![]() | Blueberrinni Octopussini | エピック | そこそこ出やすいブレインロット |
![]() | Spijiniro Golubiro | エピック | そこそこ出やすいブレインロット |
![]() | Gingobalo Gingobali | エピック | そこそこ出やすいブレインロット |
![]() | Burbaloni Loliloli | レジェンダリー | 少し出づらいブレインロット |
![]() | Chimpanzini Bananini | レジェンダリー | 少し出づらいブレインロット |
![]() | Ballerina Cappuccina | レジェンダリー | 少し出づらいブレインロット |
![]() | Chef Crabracadabra | レジェンダリー | 少し出づらいブレインロット |
![]() | Glorbo Fruttodillo | レジェンダリー | 少し出づらいブレインロット |
![]() | Ballerino Lololo | レジェンダリー | 少し出づらいブレインロット |
![]() | Bambini Crostini | レジェンダリー | 少し出づらいブレインロット |
![]() | Francescoo | レジェンダリー | 少し出づらいブレインロット |
![]() | Zibra Zubra Zibralini | レジェンダリー | 少し出づらいブレインロット |
![]() | Mangolini Parrocini | レジェンダリー | 少し出づらいブレインロット |
![]() | Frigo Camelo | ミシック | 少し出づらいブレインロット |
![]() | Orangutini Annassini | ミシック | 少し出づらいブレインロット |
![]() | Bombardiro Crocodilo | ミシック | 少し出づらいブレインロット |
![]() | Bombombini Gusini | ミシック | 少し出づらいブレインロット |
![]() | Gorillo Watermellondrillo | ミシック | 少し出づらいブレインロット |
![]() | Sigma Boy | ミシック | 少し出づらいブレインロット |
![]() | Matteo | ミシック | 少し出づらいブレインロット |
![]() | Los Spijuniritos | ミシック | 少し出づらいブレインロット |
![]() | Ganganzelli Trulala | ミシック | 少し出づらいブレインロット |
![]() | Te Te Te Sahur | ミシック | 少し出づらいブレインロット |
![]() | Strawberrelli Flamingelli | ミシック | 少し出づらいブレインロット |
![]() | To To To Sahur | ミシック | 少し出づらいブレインロット |
![]() | Girafa Celesta | ミシック | 少し出づらいブレインロット |
![]() | Tang Tang Kelentang | ミシック | 少し出づらいブレインロット |
![]() | Tirilikalika Tirilikaliko | ミシック | 少し出づらいブレインロット |
![]() | Cocofanto Elefanto | Brainrot God | 出現率が極めて低いブレインロット |
![]() | Tob Tobi Tob | Brainrot God | 出現率が極めて低いブレインロット |
![]() | Tralalero Tralala | Brainrot God | 出現率が極めて低いブレインロット |
![]() | Odin Din Din Dun | Brainrot God | 出現率が極めて低いブレインロット |
![]() | Espressona Signora | Brainrot God | 出現率が極めて低いブレインロット |
![]() | La Vaca Sturno Sturnita | Brainrot God | 出現率が極めて低いブレインロット |
![]() | Ecco Cavallo Virtuoso | Brainrot God | 出現率が極めて低いブレインロット |
![]() | Los Vaguitas Saturnitas | Brainrot God | 出現率が極めて低いブレインロット |
![]() | Bulbito Traktorito | Brainrot God | 出現率が極めて低いブレインロット |
![]() | Brri Bicus Dicus | Brainrot God | 出現率が極めて低いブレインロット |
![]() | Brr Es Teh Patipum | Brainrot God | 出現率が極めて低いブレインロット |
![]() | Torrtuginni Dragonfrutinni | Brainrot God | 出現率が極めて低いブレインロット |
![]() | Bambini Tankini | Brainrot God | 出現率が極めて低いブレインロット |
![]() | Los Crocodillitos | Brainrot God | 出現率が極めて低いブレインロット |
![]() | Alessiooooooo | Brainrot God | 出現率が極めて低いブレインロット |
![]() | Karkerkar Kurkur | Brainrot God | 出現率が極めて低いブレインロット |
![]() | Il Piccione Musculone | Brainrot God | 出現率が極めて低いブレインロット |
![]() | Job Job Job Sahur | Brainrot God | 出現率が極めて低いブレインロット |
![]() | Il Mastodontico Telepiedone | Brainrot God | 出現率が極めて低いブレインロット |
![]() | Malame Amarale | Brainrot God | 出現率が極めて低いブレインロット |
![]() | Los Orcaleritos | シークレット | 出現率が極めて低い、超レアブレインロット |
![]() | Los Tralaleritas | シークレット | 出現率が極めて低い、超レアブレインロット |
![]() | Trenostruzzo Turbo | シークレット | 出現率が極めて低い、超レアブレインロット |
![]() | Los Orcaleritos | シークレット | 出現率が極めて低い、超レアブレインロット |
![]() | Piccione Macchina | シークレット | 出現率が極めて低い、超レアブレインロット |
![]() | Pakrah-matmamat | シークレット | 出現率が極めて低い、超レアブレインロット |
![]() | Los Job Jobsitos | シークレット | 出現率が極めて低い、超レアブレインロット |
![]() | Orcalero Orcala | シークレット | 出現率が極めて低い、超レアブレインロット |
![]() | Ketchuru and Musturu | シークレット | 出現率が極めて低い、超レアブレインロット |
![]() | Pot Hotspot | シークレット | 出現率が極めて低い、超レアブレインロット |
![]() | Nooo My Hotspot | シークレット | 出現率が極めて低い、超レアブレインロット |
![]() | Garamarama-dungdung | シークレット | 出現率が極めて低い、超レアブレインロット |
![]() | Il Sacro Cabrospaghetti | シークレット | 出現率が極めて低い、超レアブレインロット |
![]() | La Grande Combinacion | シークレット | 出現率が極めて低い、超レアブレインロット |
![]() | 67 | シークレット | 出現率が極めて低い、超レアブレインロット |
![]() | Chicleteira Bicicleteira | シークレット | 出現率が極めて低い、超レアブレインロット |
![]() | Ketupat Kepat Prekupat | シークレット | 出現率が極めて低い、超レアブレインロット |
![]() | Dul Dul Dul | シークレット | 出現率が極めて低い、超レアブレインロット |
![]() | La Esok Sekolah | シークレット | 出現率が極めて低い、超レアブレインロット |
![]() | Spaghetti Tualetti | シークレット | 出現率が極めて低い、超レアブレインロット |
![]() | Cannelloni Dragoni | シークレット | 出現率が極めて低い、超レアブレインロット |
![]() | Gigalitraktos Spidorobos | シークレット | 出現率が極めて低い、超レアブレインロット |
※ 画像付きバージョンでは、各ブレインロットの見た目・変異タグごとの外観を順次追加予定です。
ブレインロットの集め方とコツ
- 天井時間(5分・15分・1時間)を意識してプレイすると効率的に収集可能
- ブレインロットマシーンで複数のブレインロットを合成し、新種を狙う
- イベント開催期間中は出現率が上昇する場合があるため、積極的に参加する
- リバースを行う際は、貴重なブレインロットを失うリスクを考慮してタイミングを見極める
イベント情報
「STEAL THE BRAINROT」では、季節やテーマに応じた特別イベントが定期的に開催されます。
イベント期間中は新しいコードの配布や、シークレットブレインロットの出現率アップが行われる場合があります。
次回のハロウィンイベントは、日本時間の10月13日午前4時に開催予定です。
「ブレインロットを盗め(STEAL THE BRAINROT)」は、フォートナイトの中でも特に人気の高いUEFNマップのひとつです。
豊富なブレインロットの種類と奥深い成長要素が魅力で、アップデートやイベントによって常に新しい要素が追加されています。
この記事では、今後も新たに登場するブレインロットやイベント情報を随時更新していきます。
関連記事
Twitterでフォローしよう
Follow FNJPNews