v17.10で追加された新アイテムの販売状況をお届けします。
v17.10
7月29日の販売状況
・キングジェームズバンドル他関連アイテム販売終了
- 赤枠チェック・・・販売中
- グレー・・・販売終了
- 緑枠チェック・・・無料またはクエストクリアでもらえるもの
バンドル
バンドル | 価格 | 販売開始 | 販売終了 |
---|---|---|---|
TRIPPIE REDDのロッカーバンドル トゥーンニャッスル他 | 2,200V-BUCKS | 7月8日 | 7月10日 |
G2COOPのロッカーバンドル パーパトローラー他 | 2,100V-BUCKS | 7月14日 | 7月16日 |
LEVEN2Kのタコスチューズデイバンドル ※グアコ・ラダ他 | 1,800V-BUCKS | 7月20日 | 7月23日 |
GUILD HENのロッカーバンドル エコー他 | 2,200V-BUCKS | 6月23日 | 6月25日 |
ゴールデンサンドバンドル ミッドサマーマイダス他 | 2,000V-BUCKS | 6月24日 | 7月8日 |
アーマードバットマンゼロバンドル アーマードバットマンゼロ他 | 2,100V-BUCKS | 7月7日 | 7月19日 |
サマードリフトバンドル サマードリフト他 | 2,500V-BUCKS | 7月3日 | 7月8日 |
ゾーンウォーズバンドル | 1,600V-BUCKS | 7月24日 | 7月25日 |
スキューバクリスタルバンドル スキューバクリスタル他 | 1,300V-BUCKS | 7月2日 | 7月8日 |
ブラットバンドル ブラット他 | 1,600V-BUCKS | 6月28日 | 7月8日 |
トラベラーバンドル ゾアゴットン他 | 1,200V-BUCKS | 6月28日 | 6月29日 |
AYO&TEOのロッカーバンドル | 2,000V-BUCKS | 7月18日 | 7月20日 |
追加分
バンドル | 価格 | 販売開始 | 販売終了 |
---|---|---|---|
マグマ・マスターズ・パック | 1,584円 | 7月9日 |
バンドル | 価格 | 販売開始 | 販売終了 |
---|---|---|---|
キングジェームズバンドル | 2,500V-BUCKS | 7月15日 | 7月29日 |
キングジェームズギアバンドル | 1,800V-BUCKS | 7月15日 | 7月29日 |
スキン
スキン | 価格 | 販売開始 | 販売終了 |
---|---|---|---|
アーマードバットマンゼロ | 1,500V-BUCKS | 7月7日 | 7月19日 |
ニトロジェリー ※エモート付属 | 1,500V-BUCKS | 7月4日 | 7月8日 |
ビーチジュールズ | 1,200V-BUCKS | 6月26日 | 7月8日 |
サノス | 1,500V-BUCKS | 6月27日 | 7月6日 |
ミッドサマーマイダス | 1,600V-BUCKS | 6月24日 | 7月8日 |
ビーチブルータス | 1,300V-BUCKS | 6月29日 | 7月8日 |
スキューバクリスタル | 800V-BUCKS | 7月2日 | 7月8日 |
ローストロード ※マグマ・マスターズ・パック参照 | ー | 7月9日 | |
モウルテンラグナロク ※マグマ・マスターズ・パック参照 | ー | 7月9日 | |
インシレータークノ ※マグマ・マスターズ・パック参照 | ー | 7月9日 | |
ボードウォークルビー | 1,200V-BUCKS | 6月25日 | 7月8日 |
追加分
スキン | 価格 | 販売開始 | 販売終了 |
---|---|---|---|
LEBRON JAMES | 2,000V-BUCKS | 7月15日 | 7月29日 |
TUNE SQUAD LEBRON | 1,500V-BUCKS | 7月15日 | 7月29日 |
バックアクセサリー
バック・アクセサリー | 価格 | 販売開始 | 販売終了 |
---|---|---|---|
エクソグライダーマント ※アーマードバットマンゼロに付属 | ー | 7月7日 | 7月19日 |
フィズル ※ニトロジェリーに付属 | ー | 7月4日 | 7月8日 |
シェリー | 400V-BUCKS | 7月1日 | 7月8日 |
スキューバサッチェル ※ビーチブルータスに付属 | ー | 6月29日 | 7月8日 |
パワーストーンバックプレート | 400V-BUCKS | 7月2日 | 7月8日 |
プラスマティックギア ※ビーチジュールズに付属 | ー | 6月26日 | 7月8日 |
ゴーストスキムボード ※ミッドサマーマイダスに付属 | ー | 6月24日 | 7月8日 |
トランスルーセント・トート ※ボードウォークルビーに付属 | ー | 6月25日 | 7月8日 |
ブレインフリーズ ※コズミックサマークエストクリア | ー | 6月23日 | 7月6日 |
ダブルドッグ | 300V-BUCKS | 6月28日 | 7月8日 |
フェザードフレイム ※マグマ・マスターズ・パック参照 | ー | 7月9日 | |
タイアファイア ※マグマ・マスターズ・パック参照 | ー | 7月9日 | |
燃え盛る双鎌 ※マグマ・マスターズ・パック参照 | ー | 7月9日 | |
インフィニティ・ガントレット ※サノスに付属 | ー | 6月27日 | 7月6日 |
追加分
バックアクセサリー | 価格 | 販売開始 | 販売終了 |
---|---|---|---|
キングのアクセサリー ※LEBRON JAMESに付属 | ー | 7月15日 | 7月29日 |
パックシュプリーム ※TUNE SQUAD LEBRONに付属 | ー | 7月15日 | 7月29日 |
ツルハシ
ツルハシ | 価格 | 販売開始 | 販売終了 |
---|---|---|---|
ギルディッドシャドー | 500V-BUCKS | 6月24日 | 7月8日 |
バットラングアックス | 500V-BUCKS | 7月7日 | 7月19日 |
スパークルアックス | 800V-BUCKS | 7月4日 | 7月8日 |
サンディシャベラー ※ビーチブルータスに付属 | ー | 6月29日 | 7月8日 |
レインボーカーヴァー | 500V-BUCKS | 7月2日 | 7月8日 |
アクアラグ | 500V-BUCKS | 6月26日 | 7月8日 |
ホットロッドリッパー | 500V-BUCKS | 6月25日 | 7月8日 |
マシュマレット ※コズミックサマークエストクリア | ー | 6月23日 | 7月6日 |
追加分
ツルハシ | 価格 | 販売開始 | 販売終了 |
---|---|---|---|
ザ・ライオン | 1,200V-BUCKS | 7月15日 | 7月29日 |
エモート
ショートヒューズ ※ニトロジェリーに付属 | ー | 7月4日 | 7月8日 |
ローマ花火 | 200V-BUCKS | 7月4日 | 7月8日 |
リルトリート ※コズミックサマークエストクリア | ー | 6月23日 | 7月6日 |
追加分
エモート | 価格 | 販売開始 | 販売終了 |
---|---|---|---|
サイレンサー | 200V-BUCKS | 7月15日 | 7月29日 |
グライダー
グライダー | 価格 | 販売開始 | 販売終了 |
---|---|---|---|
バットマンエクソ・グライダー | 1,200V-BUCKS | 7月7日 | 7月19日 |
ボマー | 800V-BUCKS | 7月4日 | 7月8日 |
クラウドラマボード ※コズミックサマークエストクリア | ー | 6月23日 | 7月6日 |
追加分
グライダー | 価格 | 販売開始 | 販売終了 |
---|---|---|---|
ウィングスパン | 1,200V-BUCKS | 7月15日 | 7月29日 |
コントレイル
コントレイル | 価格 | 販売開始 | 販売終了 |
---|---|---|---|
ファイアクラッカーフリーフォール ※コズミックサマークエストクリア | ー | 6月23日 | 7月6日 |
アイテムラップ
アイテムラップ | 価格 | 販売開始 | 販売終了 |
---|---|---|---|
クリスタルウィング | 300V-BUCKS | 6月30日 | 7月1日 |
カ・バング ※コズミックサマークエストクリア | ー | 6月23日 | 7月6日 |
アイシーポップ ※コズミックサマークエストクリア | ー | 6月23日 | 7月6日 |
グリフィカ | 300V-BUCKS | 6月27日 | 7月8日 |
ゴールデンブラック | 500V-BUCKS | 6月24日 | 7月8日 |
ロード画面
ロード画面 | 価格 | 販売開始 | 販売終了 |
---|---|---|---|
ビリーバー・ビーチ ※コズミックサマークエストクリア | ー | 6月23日 | 7月6日 |
アイスクリーム交流 ※ゴールデンサンドバンドルに付属 | ー | 6月24日 | 7月8日 |
コズミックサマー ※スキューバクリスタルバンドルに付属 | ー | 7月2日 | 7月8日 |
追加分
ロード画面 | 価格 | 販売開始 | 販売終了 |
---|---|---|---|
コートでの戦い ※キングジェームズバンドルのみ付属 | ー | 7月15日 | 7月29日 |
ロビーBGM
ロビーBGM | 価格 | 販売開始 | 販売終了 |
---|---|---|---|
UFO&エイリアン ※EASY LIFE @THE O2クリア ※7月13日に有料販売 | ー 200V-BUCKS | 6月25日(無料) 7月13日 | ???(無料) 7月14日 |
ビーチブラスト ※コズミックサマークエストクリア | ー | 6月23日 | 7月6日 |
インベージョン | 200V-BUCKS | 6月27日 | 6月28日 |
メカパワー ※フォートナイトクルー加入者限定 | ー | 6月1日 | 6月30日 |
メカパワー(インストゥルメンタル) ※フォートナイトクルー加入者限定 | ー | 6月1日 | 6月30日 |
フォーリングスターズ | 200V-BUCKS | 7月5日 | 7月6日 |
スタイルチェンジ
スタイルチェンジ | 価格 | 販売開始 | 販売終了 |
---|---|---|---|
ナンバーワン(ゴールデンワン) ※Twitch Drops | ー | 6月24日 | 6月27日 |
ブレインフリーズ(スラープベリー) ※コズミックサマークエストクリア | ー | 6月23日 | 7月6日 |
ブレインフリーズ(スライムベリー) ※コズミックサマークエストクリア | ー | 6月23日 | 7月6日 |
ブレインフリーズ(オレンジベリー) ※コズミックサマークエストクリア | ー | 6月23日 | 7月6日 |
ブレインフリーズ(ワールベリー) ※コズミックサマークエストクリア | ー | 6月23日 | 7月6日 |
クラウドラマボード(クラウドクラウドコーラルボード) ※コズミックサマークエストクリア | ー | 6月23日 | 7月6日 |
クラウドラマボード(クラウドキャットボード) ※コズミックサマークエストクリア | ー | 6月23日 | 7月6日 |
クラウドラマボード(クラウドクルーボード) ※コズミックサマークエストクリア | ー | 6月23日 | 7月6日 |
クラウドラマボード(ゴールデンウェーブ) ※コズミックサマークエストクリア | ー | 6月23日 | 7月6日 |
ジェリー | 1,200V-BUCKS | 7月11日 | 7月12日 |
Twitterでフォローしよう
Follow FNJPNews