FNCSグローバルチャンピオンシップ 2024 Day1、試合結果
日本時間の9月8日、9日に開催されるFNCSグローバルチャンピオンシップ 2024の試合結果についてまとめます。
※随時更新予定です。
Day1 試合結果
第1試合
| 順位 | チーム | ポイント |
|---|
| 1位 | Chap + Falcon t3enyy | 93 |
| 2位 | Rise + ZETA Yuma | 84 |
| 3位 | Ovation Vico1x + aight flickzyGOTy | 84 |
| 4位 | EXD Peterbot + EXD Pollo | 70 |
| 5位 | Huty + KovaaksXD | 64 |
| 6位 | ManCity Cold + DIG Acorn | 64 |
| 7位 | FaZe Epik6x + XSET Muz3x | 58 |
| 8位 | GG. Kami + ManCity Setty | 52 |
| 9位 | Dukez + Elite Sphinx 7 | 48 |
| 10位 | R8 FKS + TU Adapter10 | 46 |
第2試合
| 順位 | チーム | ポイント |
|---|
| 1位 | Valiant Trulex + Falcon Chico | 132 |
| 2位 | Rise + ZETA Yuma | 126 |
| 3位 | HEROIC Th0masHD + Queasy | 121 |
| 4位 | ManCity Cold + DIG Acorn | 116 |
| 5位 | Ovation Vico1x + aight flickzyGOTy | 110 |
| 6位 | EXD Peterbot + EXD Pollo | 104 |
| 7位 | Chap + Falcon t3enyy | 93 |
| 8位 | Huty + KovaaksXD | 86 |
| 9位 | ManCity Threats + XSET Trashy | 82 |
| 10位 | Rapid + Batman Bugha | 76 |
第3試合
| 順位 | チーム | ポイント |
|---|
| 1位 | EXD Peterbot + EXD Pollo | 208 |
| 2位 | Valiant Trulex + Falcon Chico | 166 |
| 3位 | HEROIC Th0masHD + Queasy | 157 |
| 4位 | Huty + KovaaksXD | 154 |
| 5位 | KC Merstachǃ + Malibuca | 138 |
| 6位 | Chap + Falcon t3enyy | 131 |
| 7位 | Rise + ZETA Yuma | 130 |
| 8位 | ManCity Cold + DIG Acorn | 126 |
| 9位 | Ovation Vico1x + aight flickzyGOTy | 126 |
| 10位 | Falcon japko + SwizzY | 113 |
第4試合
| 順位 | チーム | ポイント |
|---|
| 1位 | EXD Peterbot + EXD Pollo | 228 |
| 2位 | Ovation Vico1x + aight flickzyGOTy | 227 |
| 3位 | HEROIC Th0masHD + Queasy | 213 |
| 4位 | Valiant Trulex + Falcon Chico | 208 |
| 5位 | ManCity Cold + DIG Acorn | 174 |
| 6位 | XSET Clix + XSET Veno | 158 |
| 7位 | Huty + KovaaksXD | 154 |
| 8位 | KC Merstachǃ + Malibuca | 150 |
| 9位 | Falcon japko + SwizzY | 149 |
| 10位 | Rise + ZETA Yuma | 142 |
第5試合
| 順位 | チーム | ポイント |
|---|
| 1位 | EXD Peterbot + EXD Pollo | 333 |
| 2位 | Ovation Vico1x + aight flickzyGOTy | 281 |
| 3位 | HEROIC Th0masHD + Queasy | 265 |
| 4位 | Valiant Trulex + Falcon Chico | 236 |
| 5位 | ManCity Cold + DIG Acorn | 210 |
| 6位 | Huty + KovaaksXD | 196 |
| 7位 | Elite Paper + VicterV | 172 |
| 8位 | Boltz + SG Brycx | 168 |
| 9位 | XSET Clix + XSET Veno | 168 |
| 10位 | Dukez + Elite Sphinx 7 | 158 |
第6試合
| 順位 | チーム | ポイント |
|---|
| 1位 | EXD Peterbot + EXD Pollo | 442 |
| 2位 | HEROIC Th0masHD + Queasy | 295 |
| 3位 | Ovation Vico1x + aight flickzyGOTy | 289 |
| 4位 | Valiant Trulex + Falcon Chico | 276 |
| 5位 | ManCity Cold + DIG Acorn | 232 |
| 6位 | Huty + KovaaksXD | 226 |
| 7位 | Boltz + SG Brycx | 204 |
| 8位 | CZB + Nxthan | 194 |
| 9位 | Dukez + Elite Sphinx 7 | 186 |
| 10位 | KIT XMipoli IGL + ZETA Koyota | 178 |