
フォートナイト グローバルチャンピオンシップ 2025 Day1、試合結果
日本時間の9月6日、7日に開催されるフォートナイト グローバルチャンピオンシップ 2025の試合結果についてまとめます。
※随時更新予定です。
第1試合
※上位10位まで記述しております。
順位 | チーム | ポイント | ビクロイ数 |
---|---|---|---|
1位 | Hris & TaySon & Chico | 106 | 0 |
2位 | Rapid & Khanada & Boltz | 101 | 1 |
3位 | vic0 & Veno & Flickzy | 64 | 0 |
4位 | Chap & MrSavage & rezon ay | 64 | 0 |
5位 | Ark & Sxhool & Salko | 63 | 0 |
6位 | SwizzY & Queasy & Merstach | 56 | 0 |
7位 | Visxals & Braydz & Aminished | 52 | 0 |
8位 | Stryker & Tisco & Cadu | 48 | 0 |
9位 | fazer & Phzin & KING | 46 | 0 |
10位 | Focus & Mikson & Upl | 41 | 0 |
第2試合
※上位10位まで記述しております。
順位 | チーム | ポイント | ビクロイ数 |
---|---|---|---|
1位 | SwizzY & Queasy & Merstach | 169 | 1 |
2位 | Rapid & Khanada & Boltz | 145 | 1 |
3位 | Hris & TaySon & Chico | 106 | 0 |
4位 | fazer & Phzin & KING | 102 | 0 |
5位 | Setty & Japko & panzer | 90 | 0 |
6位 | tjino 1 & PabloWingu & Fredoxie | 85 | 0 |
7位 | Bacca & Parz & PXMP | 84 | 0 |
8位 | vic0 & Veno & Flickzy | 80 | 0 |
9位 | Clix & Higgs & Eomzo | 78 | 0 |
10位 | Ark & Sxhool & Salko | 71 | 0 |
第3試合
※上位10位まで記述しております。
順位 | チーム | ポイント | ビクロイ数 |
---|---|---|---|
1位 | SwizzY & Queasy & Merstach | 298 | 2 |
2位 | Rapid & Khanada & Boltz | 176 | 1 |
3位 | Setty & Japko & panzer | 138 | 0 |
4位 | IDrop & charyy & kami | 133 | 0 |
5位 | Pixx & Darm & demus | 133 | 0 |
6位 | Clix & Higgs & Eomzo | 132 | 0 |
7位 | Chap & MrSavage & rezon ay | 124 | 0 |
8位 | Vanyak3kk & Pixie & MariusCOW | 110 | 0 |
9位 | fazer & Phzin & KING | 106 | 0 |
10位 | Hris & TaySon & Chico | 106 | 0 |
第4試合
※上位10位まで記述しております。
順位 | チーム | ポイント | ビクロイ数 |
---|---|---|---|
1位 | SwizzY & Queasy & Merstach | 399 | 3 |
2位 | Setty & Japko & panzer | 214 | 0 |
3位 | IDrop & charyy & kami | 189 | 0 |
4位 | Chap & MrSavage & rezon ay | 184 | 0 |
5位 | Pixx & Darm & demus | 182 | 0 |
6位 | Vanyak3kk & Pixie & MariusCOW | 180 | 0 |
7位 | Rapid & Khanada & Boltz | 176 | 1 |
8位 | Clix & Higgs & Eomzo | 174 | 0 |
9位 | Hris & TaySon & Chico | 157 | 0 |
10位 | fazer & Phzin & KING | 150 | 0 |
第5試合
※上位10位まで記述しております。
順位 | チーム | ポイント | ビクロイ数 |
---|---|---|---|
1位 | SwizzY & Queasy & Merstach | 461 | 3 |
2位 | Setty & Japko & panzer | 290 | 0 |
3位 | Vanyak3kk & Pixie & MariusCOW | 256 | 0 |
4位 | vic0 & Veno & Flickzy | 242 | 1 |
5位 | IDrop & charyy & kami | 239 | 0 |
6位 | Rapid & Khanada & Boltz | 236 | 1 |
7位 | Clix & Higgs & Eomzo | 231 | 0 |
8位 | Pixx & Darm & demus | 207 | 0 |
9位 | Chap & MrSavage & rezon ay | 184 | 0 |
10位 | Ajerss & Acorn & Pollo | 175 | 0 |
第6試合
※上位10位まで記述しております。
順位 | チーム | ポイント | ビクロイ数 |
---|---|---|---|
1位 | SwizzY & Queasy & Merstach | 521 | 3 |
2位 | Vanyak3kk & Pixie & MariusCOW | 336 | 0 |
3位 | Setty & Japko & panzer | 328 | 0 |
4位 | Pixx & Darm & demus | 277 | 0 |
5位 | Rapid & Khanada & Boltz | 267 | 1 |
6位 | tjino 1 & PabloWingu & Fredoxie | 266 | 1 |
7位 | vic0 & Veno & Flickzy | 246 | 1 |
8位 | Clix & Higgs & Eomzo | 244 | 0 |
9位 | IDrop & charyy & kami | 243 | 0 |
10位 | Ajerss & Acorn & Pollo | 195 | 0 |

Twitterでフォローしよう
Follow FNJPNews