v25.20で登場する武器です。新たに、マンモスピストルが追加されました。あまり距離減衰を気にしなくてもいい武器です。保管庫からレバーアクションショットガンが戻り、メイヴァンオートショットガンが帰りました(キャラクターからの購入は可能)
アサルトライフル
サーマルDMR
レアリティ | ダメージ/環境ダメージ | ヘッドショット | マガジンサイズ | 連射速度 | リロード |
---|---|---|---|---|---|
緑 | 33 | 54.45 | 20 | 5 | 3.68 |
青 | 35 | 57.75 | 20 | 5 | 3.5 |
紫 | 37 | 61.05 | 20 | 5 | 3.33 |
金 | 39 | 64.35 | 20 | 5 | 3.15 |
白とミシックはクリエイティブに追加されているものの、データがありませんでした。
ツインマグアサルトライフル
レアリティ | ダメージ (ヘッドショット) | 環境ダメージ | マガジンサイズ | 連射速度 | リロード時間 |
---|---|---|---|---|---|
白 | 31(51.15) | 31 | 20 | 5.4 | 1.43 |
緑 | 32(52.8) | 32 | 20 | 5.4 | 1.37 |
青 | 34(56.1) | 34 | 20 | 5.4 | 1.3 |
紫 | 36(59.4) | 36 | 20 | 5.4 | 1.24 |
金 | 37(61.05) | 37 | 20 | 5.4 | 1.17 |
ハボックサイレンサー付きアサルトライフル
レアリティ | ダメージ (ヘッドショット) | 環境ダメージ | マガジンサイズ | 連射速度 | リロード時間 |
---|---|---|---|---|---|
白 | 21(31.5) | 31 | 30 | 6 | 2.75 |
緑 | 22(33) | 32 | 30 | 6 | 2.63 |
青 | 23(34.5) | 33 | 30 | 6 | 2.5 |
紫 | 24(36) | 34 | 30 | 6 | 2.38 |
金 | 25(37.5) | 35 | 30 | 6 | 2.25 |
ミシック | 26(39) | 36 | 30 | 6 | 2.12 |
ショットガン
シャープトゥース・ショットガン
※ヘッドショットの上限は160
レアリティ | ダメージ (ヘッドショット) | 環境ダメージ | マガジンサイズ | 連射速度 | リロード |
---|---|---|---|---|---|
緑 | 102 (169.29) | 8.6 | 4 | 0.68 | 4.725 |
青 | 108 (178.2) | 9 | 4 | 0.68 | 4.5 |
紫 | 113.4 (187.11) | 9.5 | 4 | 0.68 | 4.275 |
金 | 118.8 (196.02) | 9.9 | 4 | 0.68 | 4.05 |
インフィルトレーターポンプショットガン
レアリティ | ダメージ (ヘッドショット) | 環境ダメージ | マガジンサイズ | 連射速度 | リロード |
---|---|---|---|---|---|
白 | 76.5 (133.875) | 4.5 | 6 | 1.2 | 5.5 |
緑 | 80.1 (140.175) | 4.8 | 6 | 1.2 | 5.25 |
青 | 84.6 (148.05) | 5 | 6 | 1.2 | 5 |
紫 | 89.1 (155.925) | 5.3 | 6 | 1.2 | 4.75 |
金 | 92.7 (162.225) | 5.5 | 6 | 1.2 | 4.5 |
ミシック | 97.2 (170.1) | 5.8 | 6 | 1.2 | 4.25 |
ミシックは、エンハンスド・インフィルトレーターポンプショットガンと名前が他のレアリティのショットガンと若干異なります。
メイヴァン オートショットガン
レアリティ | ダメージ (ヘッドショット) | 環境ダメージ | マガジンサイズ | 連射速度 | リロード |
---|---|---|---|---|---|
白 | 77 (134.75) | 3.8 | 6 | 1.3 | 5.775 |
緑 | 81 (141.75002) | 3.8 | 6 | 1.3 | 5.5125 |
青 | 85 (148.75) | 4 | 6 | 1.3 | 5.25 |
紫 | 89 (155.74998) | 4.2 | 6 | 1.3 | 4.9875 |
金 | 94 (164.49998) | 4.4 | 6 | 1.3 | 4.725 |
ピストル
サイレンサー付きピストル
レアリティ | ダメージ (ヘッドショット) | 環境ダメージ | 連射速度 | マガジンサイズ | リロード |
---|---|---|---|---|---|
白 | 23 (46) | 23 | 6.75 | 12 | 1.54 |
緑 | 25 (50) | 25 | 6.75 | 12 | 1.47 |
青 | 26 (52) | 26 | 6.75 | 12 | 1.4 |
紫 | 27 (54) | 27 | 6.75 | 12 | 1.33 |
金 | 29 (58) | 29 | 6.75 | 12 | 1.26 |
タクティカルピストル
レアリティ | ダメージ/環境ダメージ | ヘッドショット | マガジンサイズ | 連射速度 | リロード |
---|---|---|---|---|---|
白 | 23 | 46 | 15 | 6.8 | 1.5 |
緑 | 24 | 48 | 15 | 6.8 | 1.45 |
青 | 25 | 50 | 15 | 6.8 | 1.4 |
紫 | 26 | 52 | 15 | 6.8 | 1.35 |
金 | 28 | 56 | 15 | 6.8 | 1.3 |
ミシック | 29 | 58 | 15 | 6.8 | 1.25 |
サブマシンガン
スコープ付きバーストSMG
レアリティ | ダメージ (ヘッドショット) | 環境ダメージ | マガジンサイズ | 連射速度 | リロード |
---|---|---|---|---|---|
白 | 13 (19.5) | 12 | 32 | 5 | 2.64 |
緑 | 13 (19.5) | 12 | 32 | 5 | 2.52 |
青 | 14 (21) | 13 | 32 | 5 | 2.4 |
紫 | 15 (22.5) | 14 | 32 | 5 | 2.28 |
金 | 15 (22.5) | 14 | 32 | 5 | 2.16 |
ミシック | 16 (24) | 15 | 32 | 5 | 2.04 |
ミシック武器は、カドソーンのスコープ付きバーストSMGです。エクリプス・エステートにいるカドソーンの討伐で入手できます。
コンバットサブマシンガン
レアリティ | ダメージ/環境ダメージ | ヘッドショット | マガジンサイズ | 連射速度 | リロード |
---|---|---|---|---|---|
白 | 17 | 29.75 | 32 | 12 | 2.64 |
緑 | 18 | 31.5 | 32 | 12 | 2.52 |
青 | 19 | 33.25 | 32 | 12 | 2.4 |
紫 | 20 | 35 | 32 | 12 | 2.28 |
金 | 21 | 36.75 | 32 | 12 | 2.16 |
スナイパーライフル
サイレンサー付きスナイパーライフル
レアリティ | ダメージ (ヘッドショット) | 環境ダメージ | マガジンサイズ | 連射速度 | リロード時間 |
---|---|---|---|---|---|
青 | 105 | 105 | 1 | 0.75 | 2 |
紫 | 110 | 110 | 1 | 0.75 | 1.9 |
金 | 116 | 116 | 1 | 0.75 | 1.8 |
エキゾチック
ハイステッド・ブリーチャー・ショットガン
ダメージ (ヘッドショット) | 環境ダメージ | 連射速度 | マガジンサイズ | リロード時間 |
---|---|---|---|---|
106 (185.5) | 1.0 | 5 | 5.1 |
ハイステッド・アクセララント・ショットガン
ダメージ (ヘッドショット) | 環境ダメージ | 連射速度 | マガジンサイズ | リロード時間 |
---|---|---|---|---|
98 (171.5) | 46 | 1.4 | 6 | 4.68 |
ハイステッド・ラン・アンド・ガン・サブマシンガン
ダメージ (ヘッドショット) | 環境ダメージ | 連射速度 | マガジンサイズ | リロード時間 |
---|---|---|---|---|
18 (27) | 18 | 11 | 33 | 2.55 |
シャドートラッカー
ダメージ (ヘッドショット) | 環境ダメージ | 連射速度 | マガジンサイズ | リロード時間 |
---|---|---|---|---|
29 (58) | 29 | 1.4 | 16 | 1.26 |
保管庫から戻ってきたミシック武器
特殊
ロケットラム
プレイヤーダメージ:50 建築物へのダメージ:400
グレネード
プレイヤーダメージ:40 建築物に与えるダメージ:75
回復
スラップ・スプラッシュ
レア
入手方法
- 通常宝箱/クーラーボックス:2個
- キーチェスト:3個
回復量 | 追加効果 | 最大所持数 |
---|---|---|
HP/シールド+15 | ダッシュ30秒 | 6 |
エキゾチック
入手方法
- キーチェスト、ラマ:6個
回復量 | 追加効果 | 最大所持数 |
---|---|---|
HP/シールド+30 | ダッシュ60秒 | 6 |
ミニシールドポーション
回復量 | 回復時間 | 最大所持数 |
---|---|---|
シールド25(上限50) | 2秒 | 6 |
シールドポーション
回復量 | 回復時間 | 最大所持数 |
---|---|---|
シールド50 | 5秒 | 3 |
スラップジュース
回復量 | 追加効果 | 最大所持数 |
---|---|---|
体力/シールド+15 | ダッシュ40秒 | 6 |
医療ミスト
回復量 | 回復時間 | 最大所持数 |
---|---|---|
HP+5ずつ回復 (上限150) | ー | 1 |
医療キッド
回復量 | 回復時間 | 最大所持数 |
---|---|---|
HP100 | 10秒 | 3 |
包帯
回復量 | 回復時間 | 最大所持数 |
---|---|---|
HP15 | 3秒 | 15 |
Twitterでフォローしよう
Follow FNJPNews