最新情報
7月20日Hotfixが適用されました。
- エクスプローシブ・リピーターライフルの対物ダメージ減少
- スラップスプラッシュのキーチェスト、ラマからの入手個数増加
アサルトライフル
サーマルDMR
レアリティ | ダメージ/環境ダメージ | ヘッドショット | マガジンサイズ | 連射速度 | リロード |
---|---|---|---|---|---|
緑 | 33 | 54.45 | 20 | 5 | 3.68 |
青 | 35 | 57.75 | 20 | 5 | 3.5 |
紫 | 37 | 61.05 | 20 | 5 | 3.33 |
金 | 39 | 64.35 | 20 | 5 | 3.15 |
白とミシックはクリエイティブに追加されているものの、データがありませんでした。
フラップジャックライフル
レアリティ | ダメージ (ヘッドショット) | 環境ダメージ | マガジンサイズ | 連射速度 | リロード時間 |
---|---|---|---|---|---|
白 | 25(41.25) | 30 | 45 | 6.2 | 3.85 |
緑 | 27(44.55) | 31 | 45 | 6.2 | 3.68 |
青 | 28(46.2) | 33 | 45 | 6.2 | 3.5 |
紫 | 29(47.85) | 35 | 45 | 6.2 | 3.33 |
金 | 31(51.15) | 36 | 45 | 6.2 | 3.15 |
ミシック | 32(52.8) | 38 | 45 | 6.2 | 2.98 |
ハボックサイレンサー付きアサルトライフル
レアリティ | ダメージ (ヘッドショット) | 環境ダメージ | マガジンサイズ | 連射速度 | リロード時間 |
---|---|---|---|---|---|
白 | 21(31.5) | 31 | 30 | 6 | 2.75 |
緑 | 22(33) | 32 | 30 | 6 | 2.63 |
青 | 23(34.5) | 33 | 30 | 6 | 2.5 |
紫 | 24(36) | 34 | 30 | 6 | 2.38 |
金 | 25(37.5) | 35 | 30 | 6 | 2.25 |
ミシック | 26(39) | 36 | 30 | 6 | 2.12 |
MKアルファ・アサルトライフル
レアリティ | ダメージ | ヘッドショット | マガジンサイズ | 連射速度 | リロード |
---|---|---|---|---|---|
白 | 22 | 33 | 30 | 7 | 3.85 |
緑 | 23 | 34.5 | 30 | 7 | 3.675 |
青 | 24 | 36 | 30 | 7 | 3.5 |
紫 | 25 | 37.5 | 30 | 7 | 3.325 |
金 | 26 | 39 | 30 | 7 | 3.15 |
ミシック | 28 | 42 | 30 | 7 | 2.975 |
ミシック (BOSS) | 28 | 42 | 30 | 7 | 2.975 |
ショットガン
ショットガンの調整はドラムショットガンのみです。やや弱体化しています。
[NEW]シャープトゥース・ショットガン
※ヘッドショットの上限は160
レアリティ | ダメージ | 環境ダメージ | マガジンサイズ | 連射速度 | リロード |
---|---|---|---|---|---|
緑 | 102 | 8.6 | 4 | 0.68 | 4.725 |
青 | 108 | 9 | 4 | 0.68 | 4.5 |
紫 | 113.4 | 9.5 | 4 | 0.68 | 4.275 |
金 | 118.799995 | 9.9 | 4 | 0.68 | 4.05 |
ドラムショットガン
レアリティ | ダメージ/ヘッドショット | 環境ダメージ | マガジンサイズ | 連射速度 | リロード |
---|---|---|---|---|---|
白 | 50.4/75.6 | 3.6 | 12 | 3 | 3.85 |
緑 | 54/81 | 3.8 | 12 | 3 | 3.68 |
青 | 56.4/84.6 | 4 | 12 | 3 | 3.5 |
紫 | 58.8/88.2 | 4.2 | 12 | 3 | 3.33 |
金 | 62.4/93.6 | 4.4 | 12 | 3 | 3.15 |
ミシック | 64.8/97.2 | 5.4 | 12 | 3 | 2.98 |
ハボックポンプショットガン
レアリティ | ダメージ (ヘッドショット) | 環境ダメージ | マガジンサイズ | 連射速度 | リロード時間 |
---|---|---|---|---|---|
白 | 108(170) | 4.5 | 6 | 0.75 | 5.5 |
緑 | 114(175) | 4.8 | 6 | 0.75 | 5.25 |
青 | 120(180) | 5 | 6 | 0.75 | 5 |
紫 | 126(185) | 5.3 | 6 | 0.75 | 4.75 |
金 | 134(190) | 5.5 | 6 | 0.75 | 4.5 |
メイヴァン オートショットガン
レアリティ | ダメージ | ヘッドショット | マガジンサイズ | 連射速度 | リロード |
---|---|---|---|---|---|
白 | 77 | 134.75 | 6 | 1.3 | 5.775 |
緑 | 81 | 141.75002 | 6 | 1.3 | 5.5125 |
青 | 85 | 148.75 | 6 | 1.3 | 5.25 |
紫 | 89 | 155.74998 | 6 | 1.3 | 4.9875 |
金 | 94 | 164.49998 | 6 | 1.3 | 4.725 |
ピストル
タクティカルピストル
レアリティ | ダメージ/環境ダメージ | ヘッドショット | マガジンサイズ | 連射速度 | リロード |
---|---|---|---|---|---|
白 | 23 | 46 | 15 | 6.8 | 1.5 |
緑 | 24 | 48 | 15 | 6.8 | 1.45 |
青 | 25 | 50 | 15 | 6.8 | 1.4 |
紫 | 26 | 52 | 15 | 6.8 | 1.35 |
金 | 28 | 56 | 15 | 6.8 | 1.3 |
ミシック | 29 | 58 | 15 | 6.8 | 1.25 |
サブマシンガン
サブマシンガン
レアリティ | ダメージ/環境ダメージ | ヘッドショット | マガジンサイズ | 連射速度 | リロード |
---|---|---|---|---|---|
白 | 16 | 28 | 30 | 11 | 2.31 |
緑 | 17 | 29.75 | 30 | 11 | 2.21 |
青 | 18 | 31.5 | 30 | 11 | 2.1 |
紫 | 19 | 33.25 | 30 | 11 | 2 |
金 | 20 | 35 | 30 | 11 | 1.89 |
コンバットサブマシンガン
レアリティ | ダメージ/環境ダメージ | ヘッドショット | マガジンサイズ | 連射速度 | リロード |
---|---|---|---|---|---|
白 | 17 | 29.75 | 32 | 12 | 2.64 |
緑 | 18 | 31.5 | 32 | 12 | 2.52 |
青 | 19 | 33.25 | 32 | 12 | 2.4 |
紫 | 20 | 35 | 32 | 12 | 2.28 |
金 | 21 | 36.75 | 32 | 12 | 2.16 |
スナイパーライフル
[NEW]エクスプローシブリピーターライフル
レアリティ | ダメージ (ヘッドショット) | 環境ダメージ | マガジンサイズ | 連射速度 | リロード時間 |
---|---|---|---|---|---|
白 | 32(80) | 5 | 0.95 | 5.5 | |
緑 | 34(85) | 5 | 0.95 | 5.25 | |
青 | 36(90) | 5 | 0.95 | 5 | |
紫 | 38(95) | 5 | 0.95 | 4.75 | |
金 | 40(100) | 5 | 0.95 | 4.5 | |
ミシック | 45(112.5) | 5 | 0.95 | 3.75 |
通常ダメージにプラスして爆風ダメージ38。さらに現実拡張[ヘビーヘッドショット]を使用するとヘッドショットのダメージが増える。
エキゾチック
ハイステッド・ブリーチャー・ショットガン
ダメージ (ヘッドショット) | 環境ダメージ | 連射速度 | マガジンサイズ | リロード時間 |
---|---|---|---|---|
106 (185.5) | 1.0 | 5 | 5.1 |
ハイステッド・アクセララント・ショットガン
ダメージ (ヘッドショット) | 環境ダメージ | 連射速度 | マガジンサイズ | リロード時間 |
---|---|---|---|---|
98 (171.5) | 46 | 1.4 | 6 | 4.68 |
ハイステッド・ラン・アンド・ガン・サブマシンガン
ダメージ (ヘッドショット) | 環境ダメージ | 連射速度 | マガジンサイズ | リロード時間 |
---|---|---|---|---|
18 (27) | 18 | 11 | 33 | 2.55 |
シャドートラッカー
ダメージ (ヘッドショット) | 環境ダメージ | 連射速度 | マガジンサイズ | リロード時間 |
---|---|---|---|---|
29 (58) | 29 | 1.4 | 16 | 1.26 |
チャグキャノン
回復量 | リロード時間 | マガジンサイズ |
---|---|---|
15 | 20秒 | 5 |
特殊
キネティックブーメラン
※6月30日現在問題により一時的に保管庫へ
プレイヤーダメージ:60▶70 建築物へのダメージ:50を確認
※視点操作により、BOX内から敵のBOX内での貫通ダメージあり。
サイバトロン・キャノン
プレイヤーダメージ:110
※競技には登場しない
ワイルドワスプのビン
プレイヤーダメージ:15 対物ダメージ:30 持続時間:8.5秒
グレネード
プレイヤーダメージ:40 建築物に与えるダメージ:75
回復
スラップ・スプラッシュ
レア
入手方法
- 通常宝箱/クーラーボックス:2個
- キーチェスト:3個
回復量 | 追加効果 | 最大所持数 |
---|---|---|
HP/シールド+15 | ダッシュ30秒 | 6 |
エキゾチック
入手方法
- キーチェスト、ラマ:6個
回復量 | 追加効果 | 最大所持数 |
---|---|---|
HP/シールド+30 | ダッシュ60秒 | 6 |
ミニシールドポーション
回復量 | 回復時間 | 最大所持数 |
---|---|---|
シールド25(上限50) | 2秒 | 6 |
シールドポーション
回復量 | 回復時間 | 最大所持数 |
---|---|---|
シールド50 | 5秒 | 3 |
スラップジュース
回復量 | 追加効果 | 最大所持数 |
---|---|---|
体力/シールド+15 | ダッシュ40秒 | 6 |
医療ミスト
回復量 | 回復時間 | 最大所持数 |
---|---|---|
HP+5ずつ回復 (上限150) | ー | 1 |
医療キッド
回復量 | 回復時間 | 最大所持数 |
---|---|---|
HP100 | 10秒 | 3 |
包帯
回復量 | 回復時間 | 最大所持数 |
---|---|---|
HP15 | 3秒 | 15 |
ゼロビルド
ポケットバンカー
スタック:4
Twitterでフォローしよう
Follow FNJPNews