「FNCS Pro-Am」(プロアマ)試合結果
日本時間の5月11日に開催されているFNCS Pro-Amの試合結果についてまとめます。
※随時更新予定です。
第1試合
※上位10チーム
| 順位 | チーム | ポイント |
|---|
| 1位 | Cooper & Zemie | 16 | 撃破6 |
| 2位 | Podasai & Nikof | 13 | 撃破5 |
| 3位 | Nick Eh 30 & Queasy | 13 | 撃破4 |
| 4位 | Lacy & Clix | 11 | 撃破4 |
| 5位 | Khanada & Stable Ronaldo | 10 | 撃破4 |
| 6位 | CouRageJD & cold | 8 | 撃破4 |
| 7位 | Aussie & peterbot | 6 | 撃破6 |
| 8位 | Setty & daya17 | 6 | 撃破1 |
| 9位 | Alex & Lufu | 5 | 撃破4 |
| 10位 | Reddysh & Veno | 4 | 撃破1 |
第2試合
| 順位 | チーム | ポイント |
|---|
| 1位 | Lacy & Clix | 27 | 撃破10 |
| 2位 | Cooper & Zemie | 24 | 撃破8 |
| 3位 | Setty & daya17 | 24 | 撃破10 |
| 4位 | Khanada & Stable Ronaldo | 21 | 撃破7 |
| 5位 | Aussie & peterbot | 19 | 撃破12 |
| 6位 | CouRageJD & cold | 16 | 撃破8 |
| 7位 | Podasai & Nikof | 15 | 撃破7 |
| 8位 | Alex & Lufu | 13 | 撃破12 |
| 9位 | Nick Eh 30 & Queasy | 13 | 撃破4 |
| 10位 | Reddysh & Veno | 11 | 撃破3 |
第3試合
| 順位 | チーム | ポイント |
|---|
| 1位 | Khanada & Stable Ronaldo | 39 | 撃破15 |
| 2位 | Setty & daya17 | 33 | 撃破11 |
| 3位 | Cooper & Zemie | 30 | 撃破10 |
| 4位 | Lacy & Clix | 28 | 撃破11 |
| 5位 | Podasai & Nikof | 26 | 撃破11 |
| 6位 | Nick Eh 30 & Queasy | 26 | 撃破8 |
| 7位 | Aussie & peterbot | 24 | 撃破16 |
| 8位 | Alex & Lufu | 16 | 撃破10 |
| 9位 | CouRageJD & cold | 16 | 撃破8 |
| 10位 | Alex & Lufu | 14 | 撃破13 |
第4試合
| 順位 | チーム | ポイント |
|---|
| 1位 | Cooper & Zemie | 47 | 撃破18 |
| 2位 | Aussie & peterbot | 44 | 撃破26 |
| 3位 | Setty & daya17 | 41 | 撃破15 |
| 4位 | Khanada & Stable Ronaldo | 39 | 撃破15 |
| 5位 | Podasai & Nikof | 35 | 撃破13 |
| 6位 | CouRageJD & cold | 31 | 撃破15 |
| 7位 | Lacy & Clix | 29 | 撃破12 |
| 8位 | Nick Eh 30 & Queasy | 26 | 撃破8 |
| 9位 | Reddysh & Veno | 20 | 撃破10 |
| 10位 | Sommerset & Th0masHD | 19 | 撃破13 |
第5試合
| 順位 | チーム | ポイント |
|---|
| 1位 | Aussie & peterbot | 57 | 撃破33 |
| 2位 | Cooper & Zemie | 56 | 撃破19 |
| 3位 | Setty & daya17 | 54 | 撃破19 |
| 4位 | Khanada & Stable Ronaldo | 47 | 撃破18 |
| 5位 | Podasai & Nikof | 41 | 撃破15 |
| 6位 | Faxuty & Rezon | 33 | 撃破14 |
| 7位 | CouRageJD & cold | 33 | 撃破17 |
| 8位 | Lacy & Clix | 31 | 撃破14 |
| 9位 | Sommerset & Th0masHD | 29 | 撃破22 |
| 10位 | Nick Eh 30 & Queasy | 26 | 撃破8 |
第6試合
| 順位 | チーム | ポイント |
|---|
| 1位 | Aussie & peterbot | 71 | 撃破41 |
| 2位 | Cooper & Zemie | 67 | 撃破21 |
| 3位 | Podasai & Nikof | 60 | 撃破24 |
| 4位 | Setty & daya17 | 60 | 撃破21 |
| 5位 | Khanada & Stable Ronaldo | 53 | 撃破21 |
| 6位 | 916Gon & Flakes | 37 | 撃破18 |
| 7位 | Sommerset & Th0masHD | 36 | 撃破27 |
| 8位 | Nick Eh 30 & Queasy | 36 | 撃破13 |
| 9位 | Faxuty & Rezon | 25 | 撃破15 |
| 10位 | Lacy & Clix | 34 | 撃破17 |